Cari Blog Ini

Senin, 11 Januari 2016

Contoh pendataan berbasis Base Line 100-0-100

 FORMAT A.1 KETERATURAN BANGUNAN HUNIAN                    
                               
A. INFORMASI UMUM                            
  Provinsi : Jawa Barat                      
  Kab/Kota : Kab Bekasi                      
  Kecamatan : Cikarang Selatan                      
  Kelurahan/Desa : Sukadami                      
  RT : RT 004 /  RW 02                      
  Tanggal Pendataan : ..........................................                      
                               
NO NAMA KEPALA RUMAH TANGGA A.1 KETERATURAN BANGUNAN HUNIAN SKOR A.1
 
KETERATURAN BANGUNAN
 
Akses langsung ke jalan dg lebar min 1,5 m Posisi muka bangunan hunian menghadap ke jalan dgn lebar min 1,5 m  Menghadap langsung sungai/laut/rawa/danau dan/atau TIDAK berada di atas sungai/laut/rawa/danau Di atas sempadan sungai/laut/rawa/danau Di daerah buangan limbah pabrik/ di bawah jalur listrik tegangan tinggi (sutet)  
1 2 3 4 5  
a b a b a b c a b c a b  
Ya Tdk Ya Tdk Tdk ada sungai dll Ya Tdk Tdk ada sungai dll Tidak Ya Tidak Ya  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  
1 ANWAR H 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
2 ABDUL MALIK 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
3 ADAM MALIK 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
4 AGIL INDRAWAN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
5 AGUS FAUJAN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
6 AINURROHMAH 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
7 ANANG SUHADA 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
8 ANIS AHMAD 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
9 ARIFIN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
10 ARIS 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
11 A ROMLI 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
12 ASNURI 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
13 AWI RIDHA P 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
14 BAMBANG IRAWAN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
15 BUDI SUGIHARJO 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
16 DARJI 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
17 DARYONO 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
18 DEDI SETIAWAN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
19 KARDI 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
20 JAENUDIN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
21 DIDDY SUNENDI 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
22 DIDI PUJIYONO 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
23 ABDUL MAJID 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
24 AJAT 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
25 ARFA H 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
26 ARIF 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
27 ASAMAN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
28 ASEP ABDURRAHMAN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
29 BIDIN 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
30 BUDI ASARI 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
31 DEDY SUDRAJAT 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
32 DEWI FADLI ANAH 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
33 DIANA 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
34 DWI PARYATNO 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
35 EKA 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
36 ENDANG SULASTRI 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
37 ENJID 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
38 HARYANTI 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
39 HUSIN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
40 KADAR AZIS 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
41 LATI HJ 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
42 MARDIAH 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
43 MARWOTO BIN ALIP. P 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
44 MAS GONDO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
45 M. EPENDI 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
46 M FIRMAN AEFULOH 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
47 MINTRA 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
48 NARSIH 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
49 NGATINO 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
50 OBON 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
51 OMAT RT 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
52 SAMAN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
53 SAMIN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
54 SITI KHOMSAH 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
55 SITI NURHASANAH 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
56 SITI ROHMANITA 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
57 SUHANDA 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
58 SUKRIMI 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
59 SURWANTO 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
60 USNA 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
61 WAHRUN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
62 WIJI ASTUTI 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
63 ZAENAL FAHRI 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
64 EAR 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
65 ELI JUNIYATI 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
66 EMBOT 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
67 ENGKON 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
68 ENOK HJ 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
69 FAHRIKIN 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
70 FERY SYAHPUTRA 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
71 FIRDA NURHAYATI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
72 GIRIYANTO 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
73 HENDI ARIVIANTO 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
74 HERIYANTO 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
75 HERMAN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
76 IMAM WAHYUDI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
77 ISTUYUWONO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
78 IWAN 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
79 JAMAL HUSAENI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
80 JHONI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
81 LUKAS SWANTORO SUPANGAT 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
82 MANI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
83 MARTA 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
84 MARYONO 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
85 MASHUDI 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
86 MIRAH 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
87 MISNU 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
88 MIUI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
89 MOHAMMAD SUKANDAR 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
90 MUHADI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
91 NAMIN H 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
92 N HANGOLU HM 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
93 NOVIANTITI 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
94 PURWANINGSIH 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
95 RAHAYU 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
96 RINAH 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
97 ROSO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
98 SALIM H 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
99 SAMAN SAEPULLOH 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
100 SANEM 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
101 SAPTO TEGUH PRIYANTO 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
102 SITI MUSASAROH 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
103 SRI RADI MARKABAN 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
104 SRI REJEKI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
105 SUBHAN ABDULLAH 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
106 SUHANDI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
107 SUHARTONO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
108 SUKASNO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
109 SUKRON 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
110 SUMARYO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
111 SUNDARYATI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
112 SUPRIYATI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
113 SUYATI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
114 TATANG SUMARNO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
115 TOMDAN 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
116 TOMI 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
117 TRI WADAYANTI 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
118 WENNY 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
119 WIDUASTUTI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
120 YADI KUSNADI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
121 YANTO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
122 YUDI CAHYADI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
123 YULI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
124 YUYUN JUANDA 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
125 DEDI 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
126 INDRA HENDRAWAN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
127 UCU SYAFIUDDIN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
128 AFIFUDIN 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
129 MUCHLISH 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
130 AAN SUPRIADI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
131 ABDUL HAMID 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
132 ABDUL MUHLIS 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
133 ACEP BIN SALIM 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
134 ACEP SUPRIYADI 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
135 ACHMADI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
136 ADE ROMANSYAH 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
137 ADI SULIAMAN 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
138 A D O N 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
139 AGIL INDRAWAN BIN H. IJA 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
140 AGUNG GUNAWAN 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
141 AGUNG SUBEKTI 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
142 AGUS ARDIANSYAH 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
143 AGUS MARYONO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
144 AGUS MUHAMMAD ARIF 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
145 AGUS RAHMAN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
146 AGUS SALAM 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
147 AGUS SURANDI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
148 AHMAD BIN HASIM 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
149 AHMAD JUMALI 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
150 AHMAD MUDOFIR 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
151 AHMAD SUBIYARY 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
152 AHMAD SUKI BIN ISAK 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
153 AJAT SUDRAJAT 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
154 A K I M 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
155 ALEXANDER ASBANU 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
156 ALI MAJID 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
157 ALI NASRUN ,NST 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
158 ALI SABRI 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
159 A M A N 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
160 AMIN BIN ENAN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
161 AMING BIN ANTUN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
162 AMING BIN CIMING 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
163 AMIN ROMLI BIN SALIM 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
164 AMUR BIN ENUK 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
165 ANAH BT. ENAN 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
166 ANA MEILIA 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
167 ANDI MUSPIDA 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
168 ANIM DAPET 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
169 APUD SAEPUDIN 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
170 ARIF ABRAHAM 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
171 ARIF FAHRUDIN 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
172 ARI WIBOWO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
173 ARMIN BIN SARMAN 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
174 ASEP PRIYATNO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
175 ASEP SOEBAGJA 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
176 ASMAWI 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
177 A T E N G 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
178 BAMBANG BUDYARTO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
179 BAMBANG HERMANTO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
180 BARJA SAPUTRA 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
181 BIDIN BIN AJAM 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
182 BOLIH 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
183 BUDIMAN 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
184 BUDI SUGIHARJO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
185 BUKHORI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
186 CECEP SETIAWAN BIN H.SUPARDAN 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
187 DACENG KURONI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
188 DADANG SUHENDAR BIN ALI AKBAR 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
189 DAHIM SUGIARTO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
190 DANU WINARDO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
191 DARMANTO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
192 DARMATO 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
193 DAWAM BIN H. OCIM 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
194 D A Y A T 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
195 DEDE GUNAWAN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
196 D E D E N 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
197 DEDE ROSITA 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
198 DEDE YUSUP 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
199 DENNY FREDIAN SAPUTRA 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
200 DEVI SUSANTI MANURUNG 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
201 DIDI SUPRIADI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
202 DIZA JAYA PUTRA 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
203 DJAMAL HUSAINI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
204 DOMINGGUS SATTU 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
205 DONA NOFRI YENTI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
206 DONI MULYADI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
207 DORISTINA PERAWATY PASARIBU 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
208 DUDIN BIN SALIM 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
209 DUDUNG SOEDIRMAN 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
210 DUSLAN SUWIRNO 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
211 DWI FEBRI SUPRIYADI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
212 ECIN 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
213 ECIN BIN H.UMAN 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
214 EDDY FRANS 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
215 E D I 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
216 EDI SURYONO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
217 EDI SUYETNO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
218 EKO RUSDIANTO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
219 EKO RUSIDANTO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
220 ELA RATNA NILA 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
221 E. MANSUR FAUZI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
222 E N A N G 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
223 ENCU SUNARDI 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
224 ENDANG 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
225 ENDANG SETYAWATI 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
226 ENDANG SURYATMAN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
227 ENDIH SUHENDI 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
228 E N E M 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
229 ENGKI AGUSTIAWAN 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
230 ENJEH BIN OCA 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
231 E N J I D 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
232 ENJUH 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
233 EROM 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
234 ERVINA WATI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
235 ERWIN 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
236 ESIH 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
237 E. SUARSIH 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
238 FAKRU 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
239 FATRIADI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
240 F A U J I 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
241 F A U Z I 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
242 FITRIYANI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
243 GANJAR MUSLIMIN 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
244 GIGIH TYAS PRASOJO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
245 GIMANTO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
246 HAJRON FIDDIN 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
247 HALONGAN SIMAMORA 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
248 H. ANIM BIN NARIN 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
249 HARDEDI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
250 HARNO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
251 H. ARPA BIN ADUL 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
252 HARTONO 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
253 HELMI PITO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
254 HELWIYANTO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
255 HERI PURWANTO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
256 HERI SUSANTO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
257 HERMAWAN 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
258 H. HERMAN 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
259 HJ. AAN DARWATI 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
260 H. MARKUM BIN H. MARSA 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
261 H. OCIM BIN OMAT 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
262 HOERUDIN 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
263 HOLONGAN SIMAMORA 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
264 H. SANENG 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
265 H. UDIN SYARIFUDIN 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
266 HUSAERI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
267 H U S E N 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
268 IBROHIM 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
269 ICIH 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
270 IDRIS BIN MIAD 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
271 IIN IRWANTO 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
272 I K I N 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
273 IMAN 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
274 IMAT HENDRAWAN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
275 INDRA KUSUMAH SYAHID 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
276 ININ 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
277 ININ BIN SAAN 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
278 IRMA 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
279 IRMAWANTO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
280 ISAK 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
281 ISMAIL SALEH AHMAD 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
282 ISTIQOMAH 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
283 ISWIYONO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
284 I W A N 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
285 I W A N 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
286 IWAN WELIYAN 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
287 IYUS RUSTAMAN 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
288 JAELANI 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
289 JAENABUN BT TABRANI 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
290 JAJANG JAYA ATMAJA 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
291 JAJANG MULYANA 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
292 JAJANG SETIADI 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
293 JALLU WAHYU TOJALI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
294 JAMIAH BT SAPEN 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
295 JARI BIN TAMIN 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
296 JAROT SUDARTO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
297 JHON AMPING 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
298 J O N I 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
299 JONI AMPING 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
300 JONI PRIVANTO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
301 JUNAEDI  0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
302 JUNAEDI SETIABUDI BIN AGAS 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
303 KABUL 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
304 KACIM 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
305 KANDI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
306 KEMAN 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
307 KISAN SARYONO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
308 KISNO S. PERANO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
309 KISRO BIN DAHWARI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
310 KODRAT MONO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
311 KOKO KOMARUDIN 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
312 KOMAN 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
313 KON JUN CHOI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
314 KON JUN HOI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
315 KUDUS 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
316 KUSNADI ADIPUTRA 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
317 LIESYE 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
318 LILIS BT. ALI AKBAR 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
319 LILIS BT KARNADI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
320 M. ABDUL GHOPAR  0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
321 MAHMUD BIN MATALIH 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
322 MAHRODJAL 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
323 MAHTUM 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
324 MAMAN AL MADSOLIHIN 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
325 MANIN BIN ALIH 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
326 MANSUR 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
327 MARDIANSAH 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
328 MARWAN SENO PUTRO 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
329 MARWATI BT SALIM 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
330 MASRUHI  0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
331 MERI BIN ATAM 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
332 M I A H 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
333 MIFTAHUL JANAH 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
334 MINAN BIN NIMAN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
335 MINTRA BIN MIAD 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
336 MISEM 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
337 MISKUN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
338 M. JUPRI 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
339 M. KOSIM 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
340 MOCH SALEH 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
341 MOH AFIFI ABDUL AZIS 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
342 MOHAMAD AFANDI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
343 MOH. ENOH 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
344 MOH ROFI ASNGARI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
